Dzięki Wam znów udało nam się zebrać pokaźną sumkę dla ratownia dzieciaków.
DZIĘKUJEMY !
Poniżej kilka migawek z naszego WOŚP-u, oraz zestawienie kwot w puszkach 🙂
Więcej zdjęć jak zwykle w galerii
ID | SUMA: |
001/4785 | 420,99 zł |
002/4785 | 1 542,40 zł |
003/4785 | 676,71 zł |
004/4785 | 220,75 zł |
005/4785 | 309,88 zł |
006/4785 | 152,20 zł |
007/4785 | 393,40 zł |
008/4785 | 490,01 zł |
009/4785 | 528,36 zł |
010/4785 | 409,27 zł |
011/4785 | 247,37 zł |
012/4785 | 361,80 zł |
013/4785 | 668,16 zł |
015/4785 | 880,28 zł |
016/4785 | 1 022,37 zł |
017/4785 | 410,55 zł |
018/4785 | 318,05 zł |
019/4785 | 680,95 zł |
020/4785 | 285,61 zł |
021/4785 | 628,87 zł |
022/4785 | 687,18 zł |
023/4785 | 525,06 zł |
024/4785 | 1 056,40 zł |
025/4785 | 605,18 zł |
026/4785 | 489,65 zł |
027/4785 | 382,65 zł |
028/4785 | 630,80 zł |
029/4785 | 0,00 zł |
030/4786 | 1 009,36 zł |
031/4787 | 932,14 zł |
032/4788 | 1 012,20 zł |
033/4789 | 864,13 zł |
034/4790 | 599,93 zł |
035/4791 | 2 176,69 zł |
036/4792 | 1 049,66 zł |
037/4793 | 0,00 zł |
038/4794 | 344,08 zł |
039/4795 | 299,82 zł |
040/4796 | 340,20 zł |
041/4797 | 425,97 zł |
042/4798 | 222,93 zł |
043/4799 | 0,00 zł |
044/4800 | 945,95 zł |
045/4801 | 0,00 zł |
SUMA (ilość): | |
SUMA (wartość): | 25 247,96 zł |